O FootballAnt calcula abrangente as melhores odds de mercado através do cálculo dos dados de várias empresas. As odds mais altas, mais baixas e médias são calculadas com base nos dados da empresa bet3*5 para o mesmo handicap
1X2 | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.36M88 | 6.0018Bet | 9.4010BET |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.23Macao | 5.30HKJC Football | 6.90Sbobet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.32 | 5.64 | 7.93 |
Handicap | Vitória em casa | Handicap | AwayWin |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Sbobet | -1.50 | 1.97M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.90Interwetten | -1.50 | 1.83Interwetten |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.95 | -1.50 | 1.93 |
Golos O/U | Mais De | O/U | Menos De |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.99Bet365 | 3.25 | 2.02YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.80HKJC Football | 3.25 | 1.8710BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.91 | 3.25 | 1.95 |
Manchester City vs Manchester United
Odds | Vitórias | Empates | Derrotas | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 92.56% | 05/12 00:12 |
Pre-match Odds | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 94.92% | 05/25 21:47 |
Score | Vitórias | Empates | Derrotas | Tempo |
1:2 | 351.00 | 10.00 | 1.06 | |
1:2 | 351.00 | 10.00 | 1.06 | 90+' |
1:2 | 126.00 | 6.00 | 1.12 | 90+' |
1:2 | 67.00 | 4.50 | 1.20 | 90+' |
1:2 | 41.00 | 3.75 | 1.28 | 90+' |
1:2 | 41.00 | 3.60 | 1.30 | 89' |
1:2 | 34.00 | 3.40 | 1.33 | 87' |
0:2 | 41.00 | 9.00 | 1.07 | 85' |
0:2 | 41.00 | 11.00 | 1.05 | 83' |
0:2 | 34.00 | 8.50 | 1.09 | 82' |
0:2 | 26.00 | 7.50 | 1.12 | 80' |
0:2 | 19.00 | 6.00 | 1.20 | 78' |
0:2 | 21.00 | 6.00 | 1.18 | 76' |
0:2 | 19.00 | 6.00 | 1.18 | 74' |
0:2 | 17.00 | 5.50 | 1.22 | 72' |
0:2 | 15.00 | 5.50 | 1.22 | 70' |
0:2 | 13.00 | 5.00 | 1.28 | 69' |
0:2 | 11.00 | 4.75 | 1.33 | 67' |
0:2 | 9.50 | 4.50 | 1.36 | 65' |
0:2 | 9.00 | 4.33 | 1.36 | 63' |
0:2 | 8.50 | 4.33 | 1.40 | 60' |
0:2 | 8.00 | 4.33 | 1.44 | 58' |
0:2 | 7.50 | 4.33 | 1.44 | 56' |
0:2 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 55' |
0:2 | 7.00 | 4.00 | 1.44 | 53' |
0:2 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | 51' |
0:2 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 49' |
0:2 | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 48' |
0:2 | 5.50 | 4.00 | 1.61 | 46' |
0:2 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | HT |
0:2 | 5.50 | 4.00 | 1.61 | 45+' |
0:2 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 42' |
0:2 | 4.33 | 3.75 | 1.80 | 40' |
0:1 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 38' |
0:1 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 36' |
0:1 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 34' |
0:1 | 1.95 | 3.50 | 3.75 | 32' |
0:0 | 1.44 | 4.33 | 7.50 | 28' |
0:0 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 26' |
0:0 | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 24' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 24' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 18' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 16' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 14' |
0:0 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 10' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | 6' |
0:0 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 4' |
0:0 | 1.30 | 6.00 | 8.00 | 3' |
-:- | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 05/25 21:47 |
-:- | 1.33 | 5.75 | 7.50 | 05/25 20:44 |
-:- | 1.33 | 6.00 | 7.50 | 05/25 20:40 |
-:- | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 05/25 20:03 |
-:- | 1.33 | 5.75 | 8.50 | 05/25 18:50 |
-:- | 1.30 | 6.00 | 9.00 | 05/25 18:12 |
-:- | 1.29 | 6.00 | 9.50 | 05/25 17:41 |
-:- | 1.29 | 6.00 | 9.00 | 05/25 15:16 |
-:- | 1.30 | 5.75 | 8.50 | 05/25 13:25 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 05/25 05:12 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 05/24 18:27 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 05/20 09:52 |
-:- | 1.33 | 5.75 | 8.50 | 05/19 20:17 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 05/18 20:53 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.00 | 05/17 23:46 |
-:- | 1.33 | 5.50 | 8.50 | 05/16 20:48 |
-:- | 1.30 | 5.50 | 10.00 | 05/15 21:04 |
-:- | 1.30 | 5.00 | 9.00 | 05/12 00:12 |
Odds | Vitória em casa | Handicap | AwayWin | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 97.50% | 05/11 06:08 |
Pre-match Odds | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 97.50% | 05/25 21:47 |
Score | Vitória em casa | Handicap | AwayWin | Tempo |
1:2 | 1.30 | 0.00 | 3.60 | |
1:2 | 1.30 | 0.00 | 3.60 | 90+' |
1:2 | 2.90 | -0.25 | 1.45 | 90+' |
1:2 | 2.55 | -0.25 | 1.55 | 90+' |
1:2 | 2.45 | -0.25 | 1.60 | 89' |
1:2 | 2.30 | -0.25 | 1.67 | 87' |
0:2 | 1.78 | -0.25 | 2.12 | 85' |
0:2 | 1.98 | -0.25 | 1.92 | 83' |
0:2 | 1.79 | -0.25 | 2.11 | 82' |
0:2 | 1.74 | -0.25 | 2.18 | 80' |
0:2 | 1.90 | -0.50 | 2.00 | 78' |
0:2 | 2.01 | -0.50 | 1.89 | 76' |
0:2 | 1.98 | -0.50 | 1.92 | 74' |
0:2 | 1.88 | -0.50 | 2.02 | 72' |
0:2 | 1.85 | -0.50 | 2.05 | 70' |
0:2 | 2.07 | -0.75 | 1.83 | 69' |
0:2 | 1.95 | -0.75 | 1.95 | 67' |
0:2 | 1.86 | -0.75 | 2.04 | 65' |
0:2 | 1.82 | -0.75 | 2.08 | 63' |
0:2 | 1.80 | -0.75 | 2.10 | 62' |
0:2 | 2.18 | -1.00 | 1.74 | 60' |
0:2 | 2.11 | -1.00 | 1.79 | 58' |
0:2 | 2.05 | -1.00 | 1.85 | 56' |
0:2 | 2.04 | -1.00 | 1.86 | 55' |
0:2 | 2.01 | -1.00 | 1.89 | 53' |
0:2 | 1.92 | -1.00 | 1.98 | 51' |
0:2 | 1.84 | -1.00 | 2.06 | 49' |
0:2 | 2.12 | -1.25 | 1.78 | 48' |
0:2 | 2.07 | -1.25 | 1.83 | 46' |
0:2 | 2.05 | -1.25 | 1.85 | HT |
0:2 | 2.04 | -1.25 | 1.86 | HT |
0:2 | 2.05 | -1.25 | 1.85 | HT |
0:2 | 2.06 | -1.25 | 1.84 | HT |
0:2 | 2.08 | -1.25 | 1.82 | 45+' |
0:2 | 2.06 | -1.25 | 1.84 | 44' |
0:2 | 2.03 | -1.25 | 1.87 | 42' |
0:2 | 1.82 | -1.25 | 2.08 | 40' |
0:1 | 1.89 | -1.25 | 2.01 | 38' |
0:1 | 1.86 | -1.25 | 2.04 | 36' |
0:1 | 2.05 | -1.50 | 1.85 | 34' |
0:1 | 2.02 | -1.50 | 1.88 | 32' |
0:0 | 2.07 | -1.25 | 1.83 | 30' |
0:0 | 2.05 | -1.25 | 1.85 | 28' |
0:0 | 2.01 | -1.25 | 1.89 | 26' |
0:0 | 1.95 | -1.25 | 1.95 | 24' |
0:0 | 1.86 | -1.25 | 2.04 | 24' |
0:0 | 1.86 | -1.25 | 2.04 | 20' |
0:0 | 1.85 | -1.25 | 2.05 | 18' |
0:0 | 2.01 | -1.50 | 1.89 | 16' |
0:0 | 2.06 | -1.50 | 1.84 | 14' |
0:0 | 1.84 | -1.25 | 2.06 | 12' |
0:0 | 1.85 | -1.25 | 2.05 | 10' |
0:0 | 2.02 | -1.50 | 1.88 | 8' |
0:0 | 2.00 | -1.50 | 1.90 | 6' |
0:0 | 1.98 | -1.50 | 1.92 | 4' |
0:0 | 1.97 | -1.50 | 1.93 | 3' |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/25 21:47 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/25 21:25 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/25 20:59 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/25 20:54 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/25 20:50 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/25 20:40 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/25 20:34 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/25 20:23 |
-:- | 1.85 | -1.50 | 2.05 | 05/25 20:18 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/25 20:03 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.88 | 05/25 19:23 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/25 18:52 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.87 | 05/25 18:47 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.88 | 05/25 18:39 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.89 | 05/25 18:30 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.90 | 05/25 18:16 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.88 | 05/25 18:12 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.89 | 05/25 17:55 |
-:- | 1.98 | -1.75 | 1.92 | 05/25 17:41 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.89 | 05/25 17:06 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.88 | 05/25 16:59 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.89 | 05/25 16:36 |
-:- | 2.00 | -1.75 | 1.90 | 05/25 16:23 |
-:- | 2.01 | -1.75 | 1.89 | 05/25 15:46 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.87 | 05/25 15:41 |
-:- | 2.02 | -1.75 | 1.88 | 05/25 15:36 |
-:- | 2.03 | -1.75 | 1.87 | 05/25 15:26 |
-:- | 2.05 | -1.75 | 1.85 | 05/25 14:08 |
-:- | 2.04 | -1.75 | 1.86 | 05/25 13:32 |
-:- | 1.84 | -1.50 | 2.06 | 05/25 13:25 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/25 13:12 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/25 13:04 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 05/25 12:57 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/25 12:50 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/25 12:45 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/25 12:37 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/25 12:13 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/25 11:25 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/25 10:07 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/25 09:47 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 05/25 09:36 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/25 05:12 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 05/25 05:06 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/25 04:07 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/25 01:16 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/25 01:02 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/25 00:08 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/24 23:15 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/24 22:04 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/24 20:26 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/24 16:35 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/24 16:00 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/24 12:08 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/24 00:28 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/23 22:22 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/23 20:15 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/23 19:44 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/23 17:12 |
-:- | 1.86 | -1.50 | 2.04 | 05/23 16:49 |
-:- | 1.84 | -1.50 | 2.06 | 05/23 05:32 |
-:- | 1.84 | -1.50 | 2.06 | 05/22 23:06 |
-:- | 2.06 | -1.75 | 1.84 | 05/22 19:50 |
-:- | 1.87 | -1.50 | 2.03 | 05/22 18:38 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/22 02:52 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/21 23:23 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/21 22:22 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/21 18:17 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/21 17:37 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/21 09:56 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/21 08:32 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/20 20:06 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/20 14:19 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/20 12:48 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/20 11:21 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/20 10:57 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/20 09:52 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 05/20 01:32 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 2.02 | 05/19 20:17 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/19 15:00 |
-:- | 1.89 | -1.50 | 2.01 | 05/19 14:18 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/19 08:15 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/18 22:49 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/18 20:53 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/18 10:25 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/18 02:31 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/17 23:46 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.97 | 05/17 16:29 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/16 16:18 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/16 10:22 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/16 08:19 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/14 12:01 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/14 01:34 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/13 20:23 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 2.00 | 05/13 03:28 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/12 10:12 |
-:- | 1.92 | -1.50 | 1.98 | 05/12 02:10 |
-:- | 1.91 | -1.50 | 1.99 | 05/12 00:12 |
-:- | 1.97 | -1.50 | 1.93 | 05/11 07:56 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.95 | 05/11 06:08 |
Odds | Mais De | O/U | Menos De | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 2.05 | 3.25 | 1.85 | 97.24% | 05/12 00:12 |
Pre-match Odds | 1.99 | 3.25 | 1.91 | 97.46% | 05/25 21:45 |
Score | Mais De | Goals | Menos De | Tempo |
1:2 | 4.50 | 3.50 | 1.21 | |
1:2 | 4.50 | 3.50 | 1.21 | 90+' |
1:2 | 3.30 | 3.50 | 1.35 | 90+' |
1:2 | 2.80 | 3.50 | 1.47 | 90+' |
1:2 | 2.55 | 3.50 | 1.55 | 89' |
1:2 | 2.40 | 3.50 | 1.62 | 87' |
0:2 | 1.82 | 2.50 | 2.08 | 85' |
0:2 | 1.99 | 2.50 | 1.91 | 83' |
0:2 | 2.06 | 2.75 | 1.84 | 82' |
0:2 | 1.76 | 2.75 | 2.15 | 80' |
0:2 | 1.98 | 3.00 | 1.92 | 78' |
0:2 | 2.03 | 3.00 | 1.87 | 76' |
0:2 | 1.95 | 3.00 | 1.95 | 74' |
0:2 | 1.75 | 3.00 | 2.17 | 72' |
0:2 | 2.11 | 3.25 | 1.79 | 70' |
0:2 | 1.99 | 3.25 | 1.91 | 69' |
0:2 | 1.83 | 3.25 | 2.07 | 67' |
0:2 | 2.05 | 3.50 | 1.85 | 65' |
0:2 | 1.95 | 3.50 | 1.95 | 63' |
0:2 | 1.90 | 3.50 | 2.00 | 62' |
0:2 | 2.10 | 3.75 | 1.80 | 60' |
0:2 | 2.03 | 3.75 | 1.87 | 58' |
0:2 | 1.98 | 3.75 | 1.92 | 56' |
0:2 | 1.89 | 3.75 | 2.01 | 55' |
0:2 | 1.86 | 3.75 | 2.04 | 53' |
0:2 | 2.11 | 4.00 | 1.79 | 51' |
0:2 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | 49' |
0:2 | 1.91 | 4.00 | 1.99 | 48' |
0:2 | 1.85 | 4.00 | 2.05 | 46' |
0:2 | 2.09 | 4.25 | 1.81 | HT |
0:2 | 2.11 | 4.25 | 1.79 | HT |
0:2 | 2.08 | 4.25 | 1.82 | HT |
0:2 | 2.10 | 4.25 | 1.80 | HT |
0:2 | 2.08 | 4.25 | 1.82 | HT |
0:2 | 1.80 | 4.00 | 2.10 | 45+' |
0:2 | 2.03 | 4.25 | 1.87 | 44' |
0:2 | 2.02 | 4.25 | 1.88 | 42' |
0:2 | 1.99 | 4.25 | 1.91 | 40' |
0:1 | 1.90 | 3.25 | 2.00 | 38' |
0:1 | 2.07 | 3.50 | 1.83 | 36' |
0:1 | 2.01 | 3.50 | 1.89 | 34' |
0:1 | 1.99 | 3.50 | 1.91 | 32' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.90 | 30' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.98 | 28' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 2.03 | 26' |
0:0 | 2.02 | 2.75 | 1.88 | 24' |
0:0 | 1.88 | 2.75 | 2.02 | 24' |
0:0 | 1.88 | 2.75 | 2.02 | 20' |
0:0 | 1.84 | 2.75 | 2.06 | 18' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.95 | 16' |
0:0 | 1.98 | 3.00 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.91 | 3.00 | 1.99 | 12' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 2.05 | 10' |
0:0 | 2.06 | 3.25 | 1.84 | 8' |
0:0 | 1.98 | 3.25 | 1.92 | 6' |
0:0 | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 3' |
0:0 | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 1' |
-:- | 1.99 | 3.25 | 1.91 | 05/25 21:45 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.90 | 05/25 21:29 |
-:- | 1.99 | 3.25 | 1.91 | 05/25 21:25 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.90 | 05/25 21:10 |
-:- | 2.01 | 3.25 | 1.89 | 05/25 20:54 |
-:- | 2.02 | 3.25 | 1.88 | 05/25 20:40 |
-:- | 2.00 | 3.25 | 1.90 | 05/25 20:34 |
-:- | 2.01 | 3.25 | 1.89 | 05/25 20:03 |
-:- | 1.85 | 3.25 | 2.05 | 05/25 19:23 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/25 18:52 |
-:- | 1.88 | 3.25 | 2.02 | 05/25 17:12 |
-:- | 1.89 | 3.25 | 2.01 | 05/25 16:07 |
-:- | 1.90 | 3.25 | 2.00 | 05/25 15:33 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/25 15:21 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/25 13:16 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.97 | 05/25 13:12 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 05/25 11:51 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/25 11:44 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/25 11:33 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/25 10:49 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/25 10:18 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/25 10:04 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 05/25 04:12 |
-:- | 1.97 | 3.25 | 1.93 | 05/25 01:28 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 05/24 04:59 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/22 09:35 |
-:- | 1.89 | 3.25 | 2.01 | 05/22 02:52 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/21 20:42 |
-:- | 1.92 | 3.25 | 1.98 | 05/21 18:17 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/20 04:01 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.97 | 05/20 03:35 |
-:- | 1.95 | 3.25 | 1.95 | 05/20 00:07 |
-:- | 1.93 | 3.25 | 1.97 | 05/19 20:43 |
-:- | 1.91 | 3.25 | 1.99 | 05/19 20:17 |
-:- | 2.01 | 3.25 | 1.89 | 05/13 03:28 |
-:- | 2.02 | 3.25 | 1.88 | 05/13 02:34 |
-:- | 2.05 | 3.25 | 1.85 | 05/12 00:12 |
O FootballAnt oferece atualizações instantâneas de chances de futebol, monitorando flutuações e capturando dados anormais através da integração profissional de informação de mercado. Nos detalhes correspondentes, você pode encontrar chances droping/ascendentes. Além disso, todas as pontuações no FootballAnt.com são atualizadas automaticamente e você não precisa atualizá-las manualmente.