O FootballAnt calcula abrangente as melhores odds de mercado através do cálculo dos dados de várias empresas. As odds mais altas, mais baixas e médias são calculadas com base nos dados da empresa bet3*5 para o mesmo handicap
1X2 | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 81.00william Hill | 11.00LADBROKES | 1.1518Bet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | -M88 | -M88 | -M88 |
Average Odds (Pre-match Odds) | 20.85 | 6.51 | 0.82 |
Handicap | Vitória em casa | Handicap | AwayWin |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 2.75 | 1.85Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 2.75 | 1.8118Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.95 | 2.75 | 1.83 |
Golos O/U | Mais De | O/U | Menos De |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.98Sbobet | 4.00 | 2.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7818Bet | 4.00 | 1.7710BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.87 | 4.00 | 1.89 |
Tenerife F vs Barcelona F
Odds | Vitórias | Empates | Derrotas | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 26.00 | 14.00 | 1.02 | 91.72% | 12/20 05:49 |
Pre-match Odds | 23.00 | 6.25 | 1.12 | 91.21% | 12/21 19:58 |
Score | Vitórias | Empates | Derrotas | Tempo |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 86' |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 85' |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 83' |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 83' |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 82' |
2:4 | 151.00 | 51.00 | 1.00 | 79' |
2:3 | 126.00 | 51.00 | 1.00 | 79' |
2:3 | 126.00 | 51.00 | 1.00 | 79' |
2:3 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 78' |
2:3 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 77' |
2:3 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 76' |
2:3 | 51.00 | 15.00 | 1.03 | 73' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.03 | 73' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 72' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.03 | 72' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 70' |
2:3 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 69' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.03 | 68' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 68' |
2:3 | 34.00 | 13.00 | 1.04 | 67' |
2:3 | 34.00 | 11.00 | 1.05 | 67' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 67' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.03 | 66' |
2:3 | 34.00 | 13.00 | 1.04 | 66' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 66' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 66' |
2:3 | 41.00 | 15.00 | 1.03 | 65' |
2:3 | 41.00 | 13.00 | 1.04 | 65' |
2:2 | 26.00 | 8.00 | 1.08 | 65' |
2:2 | 15.00 | 3.25 | 1.40 | 64' |
2:2 | 15.00 | 3.25 | 1.40 | 63' |
2:2 | 13.00 | 3.40 | 1.40 | 63' |
2:2 | 13.00 | 3.25 | 1.40 | 63' |
2:2 | 13.00 | 3.25 | 1.44 | 63' |
2:2 | 13.00 | 3.25 | 1.40 | 62' |
2:2 | 13.00 | 3.40 | 1.40 | 62' |
2:2 | 15.00 | 3.50 | 1.36 | 62' |
2:2 | 15.00 | 3.60 | 1.33 | 61' |
2:2 | 15.00 | 3.50 | 1.36 | 61' |
2:2 | 15.00 | 3.60 | 1.33 | 60' |
2:2 | 15.00 | 3.75 | 1.33 | 60' |
2:2 | 13.00 | 3.75 | 1.33 | 60' |
2:2 | 15.00 | 3.75 | 1.33 | 59' |
2:2 | 13.00 | 3.75 | 1.33 | 57' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.30 | 57' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.30 | 56' |
2:2 | 17.00 | 4.00 | 1.28 | 56' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.30 | 55' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.28 | 55' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.28 | 54' |
2:2 | 15.00 | 4.00 | 1.28 | 54' |
2:2 | 17.00 | 4.33 | 1.28 | 54' |
2:2 | 15.00 | 4.33 | 1.25 | 53' |
2:2 | 17.00 | 4.50 | 1.25 | 51' |
2:2 | 17.00 | 4.50 | 1.22 | 51' |
2:2 | 17.00 | 4.50 | 1.25 | 50' |
2:2 | 15.00 | 4.50 | 1.25 | 49' |
2:2 | 19.00 | 5.00 | 1.20 | 49' |
2:2 | 17.00 | 5.00 | 1.20 | 49' |
2:2 | 19.00 | 5.00 | 1.20 | 48' |
2:2 | 17.00 | 5.00 | 1.20 | 45' |
2:2 | 17.00 | 5.50 | 1.20 | HT |
2:2 | 17.00 | 5.50 | 1.18 | HT |
2:2 | 17.00 | 5.00 | 1.20 | HT |
2:2 | 15.00 | 5.00 | 1.22 | HT |
2:2 | 17.00 | 5.00 | 1.20 | 45+' |
2:2 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 45+' |
1:2 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 45+' |
1:2 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 45+' |
1:2 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 45+' |
1:2 | 41.00 | 17.00 | 1.02 | 45' |
1:2 | 41.00 | 17.00 | 1.02 | 45' |
1:2 | 41.00 | 17.00 | 1.02 | 42' |
1:2 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 41' |
1:2 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 41' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 40' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 39' |
0:2 | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 39' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 34' |
0:2 | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 33' |
0:2 | 81.00 | 41.00 | 1.00 | 32' |
0:2 | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 31' |
0:2 | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 28' |
0:2 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 27' |
0:2 | 81.00 | 34.00 | 1.00 | 26' |
0:2 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 26' |
0:1 | 67.00 | 34.00 | 1.00 | 26' |
0:1 | 67.00 | 29.00 | 1.00 | 25' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 24' |
0:1 | 34.00 | 15.00 | 1.03 | 23' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 22' |
0:1 | 34.00 | 13.00 | 1.03 | 22' |
0:1 | 29.00 | 13.00 | 1.03 | 22' |
0:1 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 21' |
0:0 | 34.00 | 17.00 | 1.02 | 21' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 20' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 20' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 19' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 17' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 17' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 16' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.11 | 16' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 16' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.10 | 15' |
0:0 | 23.00 | 7.50 | 1.09 | 15' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.09 | 14' |
0:0 | 23.00 | 7.50 | 1.09 | 14' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 13' |
0:0 | 19.00 | 6.50 | 1.14 | 13' |
0:0 | 17.00 | 6.50 | 1.14 | 12' |
0:0 | 17.00 | 6.50 | 1.14 | 11' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 11' |
0:0 | 17.00 | 6.50 | 1.14 | 11' |
0:0 | 17.00 | 7.00 | 1.12 | 10' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.12 | 10' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 10' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.11 | 8' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 7' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.11 | 6' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.11 | 6' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.10 | 5' |
0:0 | 19.00 | 7.00 | 1.11 | 5' |
0:0 | 19.00 | 7.50 | 1.11 | 5' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.11 | 4' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.10 | 4' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.09 | 4' |
0:0 | 23.00 | 7.50 | 1.09 | 3' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.09 | 3' |
0:0 | 21.00 | 7.50 | 1.10 | 3' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.10 | 2' |
0:0 | 21.00 | 7.00 | 1.11 | 2' |
0:0 | 23.00 | 7.00 | 1.11 | 1' |
0:0 | 23.00 | 6.50 | 1.11 | 1' |
0:0 | 23.00 | 8.00 | 1.08 | 1' |
0:0 | 23.00 | 6.50 | 1.12 | 1' |
-:- | 23.00 | 6.25 | 1.12 | 12/21 19:58 |
-:- | 34.00 | 7.50 | 1.09 | 12/21 19:56 |
-:- | 41.00 | 8.50 | 1.07 | 12/21 17:31 |
-:- | 34.00 | 8.00 | 1.08 | 12/21 17:07 |
-:- | 41.00 | 9.00 | 1.07 | 12/21 16:43 |
-:- | 41.00 | 8.50 | 1.07 | 12/21 16:39 |
-:- | 34.00 | 8.00 | 1.08 | 12/21 16:37 |
-:- | 41.00 | 10.00 | 1.06 | 12/21 16:20 |
-:- | 51.00 | 11.00 | 1.05 | 12/21 15:17 |
-:- | 26.00 | 14.00 | 1.02 | 12/20 05:49 |
Odds | Vitória em casa | Handicap | AwayWin | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 95.00% | 12/20 06:04 |
Pre-match Odds | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 94.93% | 12/21 19:58 |
Score | Vitória em casa | Handicap | AwayWin | Tempo |
2:5 | 1.21 | 0.25 | 4.25 | |
2:5 | 1.21 | 0.25 | 4.25 | 90' |
2:5 | 1.40 | 0.25 | 2.85 | 90' |
2:5 | 1.42 | 0.25 | 2.75 | 89' |
2:5 | 1.47 | 0.25 | 2.60 | 89' |
2:5 | 1.52 | 0.25 | 2.42 | 88' |
2:5 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 87' |
2:5 | 1.65 | 0.25 | 2.20 | 87' |
2:4 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 87' |
2:4 | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 86' |
2:4 | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 86' |
2:4 | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 86' |
2:4 | 1.77 | 0.25 | 2.02 | 85' |
2:4 | 1.85 | 0.25 | 1.95 | 85' |
2:4 | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 85' |
2:4 | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 84' |
2:4 | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 84' |
2:4 | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 84' |
2:4 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 83' |
2:4 | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 83' |
2:4 | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 83' |
2:4 | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 82' |
2:4 | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 82' |
2:4 | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 82' |
2:4 | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 81' |
2:4 | 1.65 | 0.50 | 2.20 | 81' |
2:4 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 81' |
2:4 | 1.65 | 0.50 | 2.20 | 81' |
2:4 | 1.67 | 0.50 | 2.15 | 81' |
2:4 | 1.70 | 0.50 | 2.10 | 80' |
2:3 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 79' |
2:3 | 1.72 | 0.50 | 2.07 | 79' |
2:3 | 1.85 | 0.50 | 1.95 | 79' |
2:3 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 78' |
2:3 | 2.05 | 1.25 | 1.75 | 77' |
2:3 | 1.95 | 0.50 | 1.85 | 77' |
2:3 | 1.97 | 0.50 | 1.82 | 77' |
2:3 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 76' |
2:3 | 2.00 | 0.50 | 1.80 | 76' |
2:3 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 76' |
2:3 | 2.07 | 0.50 | 1.72 | 76' |
2:3 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 75' |
2:3 | 2.02 | 0.50 | 1.77 | 75' |
2:3 | 2.05 | 0.50 | 1.75 | 75' |
2:3 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 73' |
2:3 | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 73' |
2:3 | 1.82 | 0.75 | 1.97 | 72' |
2:3 | 1.85 | 0.75 | 1.95 | 72' |
2:3 | 1.87 | 0.75 | 1.92 | 72' |
2:3 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 71' |
2:3 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 71' |
2:3 | 1.90 | 0.75 | 1.90 | 71' |
2:3 | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 70' |
2:3 | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 70' |
2:3 | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 69' |
2:3 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 68' |
2:3 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 68' |
2:3 | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 68' |
2:3 | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 67' |
2:3 | 1.77 | 1.00 | 2.02 | 67' |
2:3 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 66' |
2:3 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 66' |
2:3 | 1.80 | 1.00 | 2.00 | 66' |
2:3 | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 65' |
2:3 | 1.82 | 1.00 | 1.97 | 65' |
2:2 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 65' |
2:2 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 64' |
2:2 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 63' |
2:2 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 63' |
2:2 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 63' |
2:2 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 63' |
2:2 | 2.02 | 1.00 | 1.77 | 62' |
2:2 | 2.05 | 1.00 | 1.75 | 62' |
2:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 62' |
2:2 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 61' |
2:2 | 1.77 | 1.25 | 2.02 | 61' |
2:2 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 61' |
2:2 | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 60' |
2:2 | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 60' |
2:2 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 60' |
2:2 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 58' |
2:2 | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 57' |
2:2 | 1.90 | 1.25 | 1.90 | 57' |
2:2 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 57' |
2:2 | 1.97 | 1.25 | 1.82 | 56' |
2:2 | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 55' |
2:2 | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 54' |
2:2 | 1.77 | 1.50 | 2.02 | 54' |
2:2 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 54' |
2:2 | 1.82 | 1.50 | 1.97 | 53' |
2:2 | 1.85 | 1.50 | 1.95 | 52' |
2:2 | 1.90 | 1.50 | 1.90 | 51' |
2:2 | 1.95 | 1.50 | 1.85 | 49' |
2:2 | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 49' |
2:2 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 48' |
2:2 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 47' |
2:2 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 47' |
2:2 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 46' |
2:2 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 45' |
2:2 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | HT |
2:2 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | HT |
2:2 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | HT |
2:2 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | HT |
2:2 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | HT |
2:2 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | HT |
2:2 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | HT |
2:2 | 1.92 | 1.75 | 1.87 | HT |
2:2 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | HT |
2:2 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | HT |
2:2 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | HT |
2:2 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | HT |
2:2 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | HT |
2:2 | 1.82 | 1.75 | 1.97 | HT |
2:2 | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 45+' |
2:2 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 45+' |
1:2 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 45+' |
1:2 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 45+' |
1:2 | 2.00 | 1.75 | 1.80 | 45+' |
1:2 | 2.02 | 1.75 | 1.77 | 45+' |
1:2 | 1.77 | 2.00 | 2.02 | 45+' |
1:2 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 45+' |
1:2 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 45' |
1:2 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 45' |
1:2 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 45' |
1:2 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 44' |
1:2 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 44' |
1:2 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 43' |
1:2 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 43' |
1:2 | 1.92 | 2.00 | 1.87 | 42' |
1:2 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 41' |
1:2 | 1.82 | 2.00 | 1.97 | 41' |
0:2 | 1.85 | 2.00 | 1.95 | 41' |
0:2 | 1.87 | 2.00 | 1.92 | 41' |
0:2 | 1.95 | 2.00 | 1.85 | 40' |
0:2 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 40' |
0:2 | 1.97 | 2.00 | 1.82 | 39' |
0:2 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 38' |
0:2 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 38' |
0:2 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | 38' |
0:2 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 37' |
0:2 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 35' |
0:2 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 33' |
0:2 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 33' |
0:2 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 32' |
0:2 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 32' |
0:2 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 32' |
0:2 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 32' |
0:2 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 31' |
0:2 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 31' |
0:2 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 31' |
0:2 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 27' |
0:2 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 27' |
0:2 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 26' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 26' |
0:1 | 1.90 | 2.25 | 1.90 | 25' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 24' |
0:1 | 1.92 | 2.25 | 1.87 | 24' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 23' |
0:1 | 2.00 | 2.25 | 1.80 | 23' |
0:1 | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 22' |
0:1 | 1.97 | 2.25 | 1.82 | 22' |
0:1 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | 22' |
0:0 | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 21' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 20' |
0:0 | 1.87 | 2.50 | 1.92 | 20' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 19' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 18' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 17' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 17' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 16' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 16' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 15' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 15' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 14' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 14' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 13' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.92 | 2.50 | 1.87 | 11' |
0:0 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 11' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 11' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 11' |
0:0 | 1.97 | 2.50 | 1.82 | 10' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 9' |
0:0 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 8' |
0:0 | 1.87 | 2.75 | 1.92 | 8' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 7' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 6' |
0:0 | 1.92 | 2.75 | 1.87 | 6' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 5' |
0:0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 5' |
0:0 | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 4' |
0:0 | 1.80 | 3.00 | 2.00 | 4' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 3' |
0:0 | 1.82 | 3.00 | 1.97 | 2' |
0:0 | 1.85 | 3.00 | 1.95 | 2' |
0:0 | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 1' |
0:0 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 1' |
0:0 | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 1' |
-:- | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 12/21 19:58 |
-:- | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 12/21 19:57 |
-:- | 1.87 | 3.00 | 1.92 | 12/21 19:56 |
-:- | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 12/21 19:53 |
-:- | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 12/21 19:29 |
-:- | 1.98 | 3.00 | 1.83 | 12/21 18:28 |
-:- | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 12/21 17:31 |
-:- | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 12/21 17:07 |
-:- | 1.83 | 3.25 | 1.98 | 12/21 16:43 |
-:- | 1.95 | 3.00 | 1.85 | 12/21 16:39 |
-:- | 1.90 | 3.50 | 1.90 | 12/21 16:20 |
-:- | 1.98 | 3.50 | 1.83 | 12/21 15:18 |
-:- | 1.85 | 4.00 | 1.95 | 12/21 13:44 |
-:- | 1.90 | 4.00 | 1.90 | 12/20 06:04 |
Odds | Mais De | O/U | Menos De | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.83 | 4.50 | 1.98 | 95.10% | 12/20 06:04 |
Pre-match Odds | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 94.74% | 12/21 19:58 |
Score | Mais De | Goals | Menos De | Tempo |
2:5 | 6.25 | 7.50 | 1.12 | |
2:5 | 6.25 | 7.50 | 1.12 | 90' |
2:5 | 3.90 | 7.50 | 1.24 | 90' |
2:5 | 3.70 | 7.50 | 1.26 | 89' |
2:5 | 3.55 | 7.50 | 1.27 | 89' |
2:5 | 3.45 | 7.50 | 1.30 | 89' |
2:5 | 3.30 | 7.50 | 1.32 | 88' |
2:5 | 2.67 | 6.50 | 1.45 | 87' |
2:4 | 2.60 | 6.50 | 1.47 | 86' |
2:4 | 2.50 | 6.50 | 1.50 | 86' |
2:4 | 2.37 | 6.50 | 1.55 | 86' |
2:4 | 2.35 | 6.50 | 1.57 | 85' |
2:4 | 2.25 | 6.50 | 1.62 | 85' |
2:4 | 2.20 | 6.50 | 1.65 | 85' |
2:4 | 2.10 | 6.50 | 1.70 | 84' |
2:4 | 2.07 | 6.50 | 1.72 | 84' |
2:4 | 2.05 | 6.50 | 1.75 | 83' |
2:4 | 2.00 | 6.50 | 1.80 | 83' |
2:4 | 2.07 | 6.50 | 1.72 | 83' |
2:4 | 2.00 | 6.50 | 1.80 | 83' |
2:4 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 83' |
2:4 | 1.95 | 6.50 | 1.85 | 82' |
2:4 | 1.90 | 6.50 | 1.90 | 82' |
2:4 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 82' |
2:4 | 1.92 | 6.50 | 1.87 | 81' |
2:4 | 1.87 | 6.50 | 1.92 | 81' |
2:4 | 1.82 | 6.50 | 1.97 | 81' |
2:4 | 1.85 | 6.50 | 1.95 | 80' |
2:4 | 1.80 | 6.50 | 2.00 | 80' |
2:4 | 1.82 | 6.50 | 1.97 | 80' |
2:3 | 1.77 | 6.50 | 2.02 | 79' |
2:3 | 1.75 | 6.50 | 2.05 | 79' |
2:3 | 2.05 | 6.75 | 1.75 | 79' |
2:3 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 78' |
2:3 | 1.97 | 6.50 | 1.82 | 77' |
2:3 | 1.92 | 5.75 | 1.87 | 77' |
2:3 | 1.90 | 5.75 | 1.90 | 77' |
2:3 | 1.87 | 5.75 | 1.92 | 76' |
2:3 | 1.85 | 5.75 | 1.95 | 76' |
2:3 | 1.80 | 5.75 | 2.00 | 76' |
2:3 | 1.77 | 5.75 | 2.02 | 76' |
2:3 | 1.77 | 5.75 | 2.02 | 75' |
2:3 | 1.77 | 5.75 | 2.02 | 75' |
2:3 | 1.75 | 5.75 | 2.05 | 75' |
2:3 | 1.70 | 5.75 | 2.10 | 74' |
2:3 | 1.67 | 5.75 | 2.15 | 74' |
2:3 | 2.10 | 6.00 | 1.70 | 73' |
2:3 | 2.05 | 6.00 | 1.75 | 73' |
2:3 | 2.02 | 6.00 | 1.77 | 73' |
2:3 | 2.00 | 6.00 | 1.80 | 72' |
2:3 | 1.97 | 6.00 | 1.82 | 72' |
2:3 | 1.95 | 6.00 | 1.85 | 72' |
2:3 | 1.90 | 6.00 | 1.90 | 71' |
2:3 | 1.85 | 6.00 | 1.95 | 71' |
2:3 | 1.87 | 6.00 | 1.92 | 71' |
2:3 | 1.85 | 6.00 | 1.95 | 70' |
2:3 | 1.80 | 6.00 | 2.00 | 70' |
2:3 | 1.77 | 6.00 | 2.02 | 70' |
2:3 | 1.75 | 6.00 | 2.05 | 69' |
2:3 | 1.72 | 6.00 | 2.07 | 69' |
2:3 | 2.15 | 6.25 | 1.67 | 68' |
2:3 | 2.10 | 6.25 | 1.70 | 68' |
2:3 | 2.07 | 6.25 | 1.72 | 68' |
2:3 | 2.02 | 6.25 | 1.77 | 68' |
2:3 | 2.00 | 6.25 | 1.80 | 67' |
2:3 | 1.97 | 6.25 | 1.82 | 67' |
2:3 | 1.95 | 6.25 | 1.85 | 67' |
2:3 | 1.92 | 6.25 | 1.87 | 66' |
2:3 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 66' |
2:3 | 1.87 | 6.25 | 1.92 | 66' |
2:3 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 66' |
2:3 | 1.87 | 6.25 | 1.92 | 65' |
2:3 | 1.90 | 6.25 | 1.90 | 65' |
2:2 | 1.72 | 6.00 | 2.07 | 65' |
2:2 | 2.02 | 5.50 | 1.77 | 64' |
2:2 | 2.00 | 5.50 | 1.80 | 64' |
2:2 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 63' |
2:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 63' |
2:2 | 1.97 | 5.50 | 1.82 | 63' |
2:2 | 1.95 | 5.50 | 1.85 | 63' |
2:2 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 62' |
2:2 | 1.92 | 5.50 | 1.87 | 62' |
2:2 | 1.90 | 5.50 | 1.90 | 62' |
2:2 | 1.87 | 5.50 | 1.92 | 62' |
2:2 | 1.85 | 5.50 | 1.95 | 61' |
2:2 | 1.82 | 5.50 | 1.97 | 60' |
2:2 | 1.77 | 5.50 | 2.02 | 60' |
2:2 | 1.95 | 5.75 | 1.85 | 60' |
2:2 | 1.97 | 5.75 | 1.82 | 59' |
